Hrací HCP

Course rating a slope hřiště podle odpališť — jak si spočítat hrací handicap podle systému WHS.

Postup

Jak správně určit hrací HCP?

  • Určete, z jakých odpališť se hraje.
  • U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá hráčův přesný hendikep WHS.
  • V pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep WHS.
  • Hrací hendikep WHS odráží, kolik přibližně ran nad PAR má hráč s jeho přesným HCP hrát.
Svobodné Hamry 2022 — plný hrací hendikep WHS
Muži Ženy
Žlutá odpaliště
CR 71,9 · SR 126 · par 72
Červená odpaliště
CR 68,3 · SR 119 · par 72
Žlutá odpaliště
CR 78,5 · SR 140 · par 72
Červená odpaliště
CR 74,0 · SR 130 · par 72
HCP indexHrací HCP HCP indexHrací HCP HCP indexHrací HCP HCP indexHrací HCP
−5,0–−4,9+6 −5,0–−4,6+9 −5,0–−4,90 −5,0–−4,8+4
−4,8–−4,0+5 −4,5–−3,7+8 −4,8–−4,11 −4,7–−4,0+3
−3,9–−3,1+4 −3,6–−2,7+7 −4,0–−3,32 −3,9–−3,1+2
−3,0–−2,2+3 −2,6–−1,8+6 −3,2–−2,53 −3,0–−2,2+1
−2,1–−1,3+2 −1,7–−0,8+5 −2,4–−1,74 −2,1–−1,40
−1,2–−0,4+1 −0,7–0,1+4 −1,6–−0,95 −1,3–−0,51
−0,3–0,50 0,2–1,1+3 −0,8–−0,16 −0,4–0,42
0,6–1,41 1,2–2,0+2 0,0–0,87 0,5–1,33
1,5–2,32 2,1–3,0+1 0,9–1,68 1,4–2,14
2,4–3,23 3,1–3,90 1,7–2,49 2,2–3,05
3,3–4,14 4,0–4,91 2,5–3,210 3,1–3,96
4,2–5,05 5,0–5,82 3,3–4,011 4,0–4,77
5,1–5,96 5,9–6,83 4,1–4,812 4,8–5,68
6,0–6,87 6,9–7,74 4,9–5,613 5,7–6,59
6,9–7,78 7,8–8,75 5,7–6,414 6,6–7,310
7,8–8,69 8,8–9,66 6,5–7,215 7,4–8,211
8,7–9,510 9,7–10,67 7,3–8,016 8,3–9,112
9,6–10,411 10,7–11,58 8,1–8,817 9,2–9,913
10,5–11,212 11,6–12,59 8,9–9,618 10,0–10,814
11,3–12,113 12,6–13,410 9,7–10,419 10,9–11,715
12,2–13,014 13,5–14,411 10,5–11,220 11,8–12,616
13,1–13,915 14,5–15,312 11,3–12,121 12,7–13,417
14,0–14,816 15,4–16,313 12,2–12,922 13,5–14,318
14,9–15,717 16,4–17,214 13,0–13,723 14,4–15,219
15,8–16,618 17,3–18,215 13,8–14,524 15,3–16,020
16,7–17,519 18,3–19,116 14,6–15,325 16,1–16,921
17,6–18,420 19,2–20,117 15,4–16,126 17,0–17,822
18,5–19,321 20,2–21,018 16,2–16,927 17,9–18,623
19,4–20,222 21,1–22,019 17,0–17,728 18,7–19,524
20,3–21,123 22,1–22,920 17,8–18,529 19,6–20,425
21,2–22,024 23,0–23,921 18,6–19,330 20,5–21,226
22,1–22,925 24,0–24,822 19,4–20,131 21,3–22,127
23,0–23,826 24,9–25,823 20,2–20,932 22,2–23,028
23,9–24,727 25,9–26,724 21,0–21,733 23,1–23,929
24,8–25,628 26,8–27,725 21,8–22,534 24,0–24,730
25,7–26,529 27,8–28,626 22,6–23,435 24,8–25,631
26,6–27,430 28,7–29,627 23,5–24,236 25,7–26,532
27,5–28,331 29,7–30,528 24,3–25,037 26,6–27,333
28,4–29,232 30,6–31,529 25,1–25,838 27,4–28,234
29,3–30,133 31,6–32,430 25,9–26,639 28,3–29,135
30,2–31,034 32,5–33,431 26,7–27,440 29,2–29,936
31,1–31,935 33,5–34,332 27,5–28,241 30,0–30,837
32,0–32,836 34,4–35,333 28,3–29,042 30,9–31,738
32,9–33,737 35,4–36,234 29,1–29,843 31,8–32,539
33,8–34,638 36,3–37,235 29,9–30,644 32,6–33,440
34,7–35,539 37,3–38,136 30,7–31,445 33,5–34,341
35,6–36,440 38,2–39,137 31,5–32,246 34,4–35,242
36,5–37,341 39,2–40,038 32,3–33,047 35,3–36,043
37,4–38,242 40,1–41,039 33,1–33,848 36,1–36,944
38,3–39,143 41,1–41,940 33,9–34,749 37,0–37,845
39,2–39,944 42,0–42,941 34,8–35,550 37,9–38,646
40,0–40,845 43,0–43,842 35,6–36,351 38,7–39,547
40,9–41,746 43,9–44,843 39,6–40,448
41,8–42,647 44,9–45,744 40,5–41,249
42,7–43,548 45,8–46,745 41,3–42,150
43,6–44,449 46,8–47,646 42,2–43,051
44,5–45,350 47,7–48,647 43,1–43,852
45,4–46,251 48,7–49,548 43,9–44,753
46,3–47,152 49,6–50,549 44,8–45,654
47,2–48,053 50,6–51,450 45,7–46,555
48,1–48,954 51,5–52,451 46,6–47,356
49,0–49,855 52,5–53,352 47,4–48,257
49,9–50,756 53,4–54,053 48,3–49,158
50,8–51,657 49,2–49,959
51,7–52,558 50,0–50,860
52,6–53,459 50,9–51,761
53,5–54,060 51,8–52,562
52,6–53,463
53,5–54,064
Stáhnout tabulku jako obrázek