Hrací HCP

Jak správně určit hrací HCP?

  • Určete, z jakých odpališť se hraje.
  • U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá hráčův přesný hendikep EGA.
  • V pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA.
  • Pro klubové hendikepy (37-54) jednoduše připočtěte "rozdílový klubový hendikep" uvedený ve spodním řádku tabulky.

Hrací HCP


MUŽI ŽENY
ŽLUTÁ ČERVENÁ ŽLUTÁ ČERVENÁ
-5 -5 -4,4 -7 -5 -4,9 1 -5 -4,5 -4 -5 -5
-4 -4,3 -3,5 -6 -4,8 -3,9 2 -4,4 -3,6 -3 -4,9 -4,1
-3 -3,4 -2,6 -5 -3,8 -2,9 3 -3,5 -2,8 -2 -4 -3,2
-2 -2,5 -1,7 -4 -2,8 -2 4 -2,7 -2 -1 -3,1 -2,3
-1 -1,6 -0,8 -3 -1,9 -1 5 -1,9 -1,1 0 -2,2 -1,5
0 -0,7 0,1 -2 -0,9 -0,1 6 -1 -0,3 1 -1,4 -0,6
1 0,2 1 -1 0 0,9 7 -0,2 0,5 2 -0,5 0,3
2 1,1 2 0 1 1,9 8 0,6 1,4 3 0,4 1,2
3 2,1 2,9 1 2 2,8 9 1,5 2,2 4 1,3 2,1
4 3 3,8 2 2,9 3,8 10 2,3 3 5 2,2 2,9
5 3,9 4,7 3 3,9 4,8 11 3,1 3,9 6 3 3,8
6 4,8 5,6 4 4,9 5,7 12 4 4,7 7 3,9 4,7
7 5,7 6,5 5 5,8 6,7 13 4,8 5,5 8 4,8 5,6
8 6,6 7,4 6 6,8 7,7 14 5,6 6,3 9 5,7 6,4
9 7,5 8,3 7 7,8 8,6 15 6,4 7,2 10 6,5 7,3
10 8,4 9,2 8 8,7 9,6 16 7,3 8 11 7,4 8,2
11 9,3 10,2 9 9,7 10,6 17 8,1 8,8 12 8,3 9,1
12 10,3 11,1 10 10,7 11,5 18 8,9 9,7 13 9,2 9,9
13 11,2 12 11 11,6 12,5 19 9,8 10,5 14 10 10,8
14 12,1 12,9 12 12,6 13,5 20 10,6 11,3 15 10,9 11,7
15 13 13,8 13 13,6 14,4 21 11,4 12,2 16 11,8 12,6
16 13,9 14,7 14 14,5 15,4 22 12,3 13 17 12,7 13,4
17 14,8 15,6 15 15,5 16,4 23 13,1 13,8 18 13,5 14,3
18 15,7 16,5 16 16,5 17,3 24 13,9 14,7 19 14,4 15,2
19 16,6 17,4 17 17,4 18,3 25 14,8 15,5 20 15,3 16,1
20 17,5 18,4 18 18,4 19,3 26 15,6 16,3 21 16,2 16,9
21 18,5 19,3 19 19,4 20,2 27 16,4 17,1 22 17 17,8
22 19,4 20,2 20 20,3 21,2 28 17,2 18 23 17,9 18,7
23 20,3 21,1 21 21,3 22,2 29 18,1 18,8 24 18,8 19,6
24 21,2 22 22 22,3 23,1 30 18,9 19,6 25 19,7 20,4
25 22,1 22,9 23 23,2 24,1 31 19,7 20,5 26 20,5 21,3
26 23 23,8 24 24,2 25,1 32 20,6 21,3 27 21,4 22,2
27 23,9 24,7 25 25,2 26 33 21,4 22,1 28 22,3 23,1
28 24,8 25,6 26 26,1 27 34 22,2 23 29 23,2 24
29 25,7 26,6 27 27,1 28 35 23,1 23,8 30 24,1 24,8
30 26,7 27,5 28 28,1 28,9 36 23,9 24,6 31 24,9 25,7
31 27,6 28,4 29 29 29,9 37 24,7 25,5 32 25,8 26,6
32 28,5 29,3 30 30 30,9 38 25,6 26,3 33 26,7 27,5
33 29,4 30,2 31 31 31,8 39 26,4 27,1 34 27,6 28,3
34 30,3 31,1 32 31,9 32,8 40 27,2 28 35 28,4 29,2
35 31,2 32 33 32,9 33,8 41 28,1 28,8 36 29,3 30,1
36 32,1 32,9 34 33,9 34,7 42 28,9 29,6 37 30,2 31
37 33 33,8 35 34,8 35,7 43 29,7 30,4 38 31,1 31,8
38 33,9 34,8 36 35,8 36 44 30,5 31,3 39 31,9 32,7
39 34,9 35,7 37 37 37 45 31,4 32,1 40 32,8 33,6
40 35,8 36 38 38 38 46 32,2 32,9 41 33,7 34,5
41 37 37 39 39 39 47 33 33,8 42 34,6 35,3
42 38 38 40 40 40 48 33,9 34,6 43 35,4 36
43 39 39 41 41 41 49 34,7 35,4 44 37 37
44 40 40 42 42 42 50 35,5 36 45 38 38
45 41 41 43 43 43 51 37 37 46 39 39
46 42 42 44 44 44 52 38 38 47 40 40
47 43 43 45 45 45 53 39 39 48 41 41
48 44 44 46 46 46 54 40 40 49 42 42
49 45 45 47 47 47 55 41 41 50 43 43
50 46 46 48 48 48 56 42 42 51 44 44
51 47 47 49 49 49 57 43 43 52 45 45
52 48 48 50 50 50 58 44 44 53 46 46
53 49 49 51 51 51 59 45 45 54 47 47
54 50 50 52 52 52 60 46 46 55 48 48
55 51 51 53 53 53 61 47 47 56 49 49
56 52 52 54 54 54 62 48 48 57 50 50
57 53 53       63 49 49 58 51 51
58 54 54       64 50 50 59 52 52
            65 51 51 60 53 53
            66 52 52 61 54 54
            67 53 53      
            68 54 54